Energi Berbasis Mikroba
Kode Mata Kuliah
BM4205
Jumlah SKS
2
Semester
Jenis Mata Kuliah
Bahan Kajian
Bahan Kajian | Kedalaman |
---|---|
Bauran energi dunia dan Indonesia | Express |
Ekonomi sirkular untuk bahan bakar dan fine chemicals | Express |
Biometana | Expert |
Biohidrogen | Expert |
Teknologi elektrokimia berbasis mikroba | Expert |
Biodiesel | Expert |
Bioetanol | Expert |
Oleokimia | Expert |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang diemban mata kuliah
Kode CPMK | Unsur Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) |
---|---|
CPMK 1 | Mampu mengidentifikasi proses metabolisme dan reaksi kimiawi dan biokimiawi yang terlibat dalam produksi energi dan bahan bakar berbasis mikroorganisme (CPL 05) |
CPMK 2 | Mampu menganalisis teknologi-teknologi yang dapat diaplikasikan untuk memproduksi energi dan bahan bakar berbasis mikroorganisme (CPL 08) |
CPMK 3 | Mampu mengevaluasi suatu sistem proses produksi energi dan bahan bakar berbasis mikroorganisme CPL 08) |
CPMK 4 | Mampu merancang suatu konsep pembangkitan energi atau produksi bahan bakar dengan memanfaatkan mikroorganisme (CPL 08) |
CPMK 5 | Penggunaan penalaran ilmiah dan logika dalam menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan fenomena energi berbasis mikroba (CPL 12) |
CPMK 6 | Mampu mengaplikasikan pengetahuan teoritis dasar untuk menginterpretasi fitur-fitur utama data dan membuat kesimpulan yang relevan terkait energi berbasis mikroba (CPL 12) |
CPMK 7 | Mampu berkomunikasi dengan orang lain secara efektif dengan mendengarkan sepenuhnya dan mengklarifikasi pesan serta instruksi untuk memastikan maknanya (CPL 14) |
CPMK 8 | Mampu bekerja secara efektif dengan anggota tim dan mempromosikan kerja sama serta hubungan yang baik (CPL 14) |
Metode Pembelajaran
- Proses belajar dalam kelas,Tatap Muka, Belajar Mandiri, Penugasan Mandiri, Penugasan Terstruktur (Studi Kasus)
Modalitas Pembelajaran
- Visual, Auditorial; Sinkronous, Asinkronous; Luring/ Bauran
Metode Penilaian
- UTS, UAS, Tugas Mandiri, Tugas Studi Kasus, Standar nilai huruf dan nilai indeks sesuai ketentuan akademik ITB (Sistem A, AB, B, BC, C, D, E)