Kromatografi dan Elektroforesis
Kode Mata Kuliah
FA3011
Jumlah SKS
2
Semester
Jenis Mata Kuliah
Bahan Kajian
Bahan Kajian | Kedalaman |
---|---|
Pendahuluan kromatografi, mekanisme retensi/tambatan, jenis-jenis kromaotgrafi, kromatogram, perebakan puncak kromatografi, parameter pemisahan kromatografi | Expert |
Aplikasi metode kromatografi untuk analisis kualitatif dan kuantitatif sampel obat/makanan/kosmetik | Expert |
Teori pemisahan elektroforesis, jenis elektroforesis, elektroforesis gel, elektroforesis kapiler | Expert |
Aplikasi elektroforesis dalam pemisahan dan analisis sampel obat/makanan/kosmetik | Expert |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang diemban mata kuliah
Kode CPMK | Unsur Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) |
---|---|
CPMK 1 | Mampu menjelaskan tentang kromatografi dan elektroforesis sebagai metode pemisahan dan analisis |
CPMK 2 | Mampu menjelaskan aplikasi kromatografi dan elektroforesis sebagai metode pemisahan dan analisis dalam bidang farmasi, pangan dan toksikologi |
CPMK 3 | Mampu mengusulkan metode kromatografi dan elektroforesis untuk pemisahan dan analisis zat dalam bidang farmasi, pangan dan toksikologi |
Metode Pembelajaran
- Kuliah, diskusi, kerja mandiri/kelompok
Modalitas Pembelajaran
- Bahan ajar (salindia/video), topik-topik tugas, pustaka acuan, studi kasus
Metode Penilaian
- Ujian tertulis, makalah/artikel tugas, kuis