Instrumentasi Analisis Metabolit
Kode Mata Kuliah
PP4101
Jumlah SKS
2
Semester
Jenis Mata Kuliah
Bahan Kajian
Bahan Kajian | Kedalaman |
---|---|
Pengenalan metabolit | Express |
Teknik analisis metabolit | Express |
Spektroskopi NMR dan massa dalam metabolit | Explore |
Jenis-jenis kromatografi (HPLC, GC-MS, LC-MS) | Explore |
Analisis data metabolit (normalisasi, analisis multivariat dan komputasi) | Expert |
Tantangan dan aplikasi karakterisasi metabolit | Express |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang diemban mata kuliah
Kode CPMK | Unsur Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) |
---|---|
CPMK 1 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis metabolit pada beberapa produk pasca panen |
CPMK 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip penggunaan beberapa alat instrumentasi analisis metabolit beserta aplikasi masing-masing dalam mengkarakterisasi metabolit |
CPMK 3 | Mahasiswa mampu menginterpretasikan data hasil analisis metabolit dari contoh beberapa alat instrumentasi yang diperkenalkan |
CPMK 4 | Mahasiswa mampu menganalisis dan menyimpulkan data hasil analisis metabolit dengan pengetahuan dasar-dasar pasca panen yang sudah didapatkan secara komprehensif |
Metode Pembelajaran
- Kombinasi ceramah, diskusi interaktif di kelas, simulasi analisis dan perhitungan data, latihan soal mandiri dan presentasi kelompok topik khusus
Modalitas Pembelajaran
- Visual, auditori, verbal, sosial interpersonal
Metode Penilaian
- Ujian tertulis dan tugas