Geodesi Kelautan
Kode Mata Kuliah
GD4107
Jumlah SKS
2
Semester
Jenis Mata Kuliah
Bahan Kajian
Bahan Kajian | Kedalaman |
---|---|
Definisi geodesi kelautan dan ruang lingkupnya | Express |
Sistem dan kerangka referensi serta data pengamatan | Express |
Modernisasi tinggi dan kedalaman | Express |
Penentuan posisi teliti di laut | Express |
GNSS aided INS | Express |
Teori dan sistem satelit Altimetri | Express |
Aplikasi satelit altimetri untuk sains dan rekayasa | Explore |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang diemban mata kuliah
Kode CPMK | Unsur Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) |
---|---|
CPMK 1 | Mampu menjelaskan konsep geodesi kelautan dan ruang lingkupnya |
CPMK 2 | Mampu menjelaskan konsep sistem dan kerangka referensi serta data pengamatan |
CPMK 3 | Mampu menjelaskan konsep modernisasi tinggi dan kedalaman |
CPMK 4 | Mampu menjelaskan konsep penentuan posisi teliti di laut |
CPMK 5 | Mampu menjelaskan konsep GNSS aided INS |
CPMK 6 | Mampu menjelaskan teori dan sistem satelit Altimetri |
CPMK 7 | Mampu menjelaskan konsep satelit altimetri untuk sains dan rekayasa |
Metode Pembelajaran
- SCL: PBL, CBL, PjBL
Modalitas Pembelajaran
- Luring, Sikron, Asinkron
Metode Penilaian
- Tertulis: Uraian, Esai Lisan: Presentasi Tugas: Laporan, Demonstrasi