Manajemen Data
Kode Mata Kuliah
II4010
Jumlah SKS
3
Semester
Jenis Mata Kuliah
Bahan Kajian
Bahan Kajian | Kedalaman |
---|---|
Peta jalan manajemen data | Expert |
Strategi integrasi data | Expert |
Perancangan Data as a Service | Expert |
Strategi manajemen data yang selaras dengan bisnis | Expert |
Tata Kelola Data | Expert |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang diemban mata kuliah
Kode CPMK | Unsur Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) |
---|---|
CPMK 1 | Menjelaskan kerangka kerja yang umum digunakan dalam tata kelola dan manajemen data |
CPMK 2 | Menjelaskan area pengetahuan manajemen data |
CPMK 3 | Menggunakan kakas dan teknik manajemen data |
Metode Pembelajaran
- Ceramah, diskusi, dan studi kasus
Modalitas Pembelajaran
- Sinkron luring
Metode Penilaian
- UTS, UAS, Kuis, dan Tugas