![Background Pattern Background Pattern](/_ipx/f_webp&s_1366x193/assets/img/pattern/wave-2.png)
Estimasi Biaya Infrastruktur Kelautan
Kode Mata Kuliah
KL4151
Jumlah SKS
2
Semester
Jenis Mata Kuliah
Bahan Kajian
Bahan Kajian | Kedalaman |
---|---|
Konsep dan Teknik-teknik estimasi biaya | Explore |
Perhitungan material take off/quantity analysis | Explore |
Perhitungan biaya upah, peralatan dan material | Expert |
Estimasi biaya pembangunan bangunan laut (breakwater, perlindungan pantai dan lain-lain) | Expert |
Estimasi biaya pembangunan infrastrukru kepelabuhanan (alur, reklamasi lapangan penumpukan dan lain-lain) | Expert |
Estimasi biaya Pembangunan Anjungan Lepas Pantai (perhitungan secara umum, fabrikasi, instalasi dan transportasi) | Expert |
Estimasi biaya Pembangunan Energi Laut (Offshore wind energy, tidal turbine generator, wave energy, nearshore floating PV) | Expert |
Estimasi biaya pengembangan teknologi kelautan (ROV/Instrumentasi pengukuran) | Expert |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang diemban mata kuliah
Kode CPMK | Unsur Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) |
---|---|
CPMK 1 | Mampu memaparkan mengenai prinsip dasar tekni-teknik perhitungan estimasi biaya |
CPMK 2 | Mampu melakukan perhitungan jumlah kebutuhan material dalam pekerjaan Pembangunan infrastruktur kelautan |
CPMK 3 | Mampu melakukan perhitungan biaya kebutuhan upah, peralatan dan biaya material |
CPMK 4 | Mampu melakukan perhitungan kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur kepelabuhanan |
CPMK 5 | Mampu melakukan perhitungan biaya infrastruktur lepas Pantai |
CPMK 6 | Mampu melakukan perhitungan biaya pengembangan dan Pembangunan infrastruktur energi laut |
CPMK 7 | Mampu melakukan perhitungan biaya pengembangan teknologi kelautan |
Metode Pembelajaran
- Kuliah dan tutorial
Modalitas Pembelajaran
- - Segi penyerapan: visual dan auditorial - Segi pelaksanaan: sinkronus
Metode Penilaian
- Pekerjaan rumah, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan diskusi kelas